| Besorolás |
|---|
| | | Termékkategória neve | Számítógépre csatlakoztatható digitális jegyzetrögzítő |
| | | Mobil / Irodai | Mobil és irodai |
| Tárolóeszköz |
|---|
| | | Belső / Cserélhető adattároló eszköz | Belső + cserélhető |
| | | SD / SDHC memóriakártya | Nem |
| | | microSD / microSDHC memóriakártya | Igen |
| | | Belső memória | 4 GB |
| USB funkció |
|---|
| | | USB sebesség | Nagysebességű USB 2,0 |
| | | USB tárolóeszköz | Igen |
| | | USB audió eszköz | Igen |
| | | USB HID | Igen |
| Kijelző |
|---|
| | | Kijelző típusa | Full Dot mátrix kijelző |
| | | Kijelző mérete | 27,3 x 28,5 mm / 1.56 '' |
| | | Kijelző színe | Fehér |
| | | Kijelző világítás | Igen |
| Készülék kezelése |
|---|
| | | Főkapcsoló | Megnyomni |
| | | Készülékzár funkció a HOLD kapcsolóval | Igen |
| | | Programozható gomb | 2 |
| PC vezérlő funkció |
|---|
| | | Vezérlő gombok | 2 |
| Felvételi üzemmódok |
|---|
| | | Felvételi formátum | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) formátum | |
| | | 48 kHz | 5 óra 25 perc |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 5 óra 55 perc |
| | | WMA formátum | |
| | | LP | 1005 óra |
| | | SP | 505 óra |
| | | HQ | 256 óra |
| | | STSP | 256 óra |
| | | STHQ | 128 óra |
| | | STXQ | 64 óra |
| | | MP3 formátum | |
| | | 320 kbps | 26 óra |
| | | 256 kbps | 32 óra 30 perc |
| | | 192 kbps | 43 óra 30 perc |
| | | 128 kbps | 65 óra 30 perc |
| Lejátszási formátumok |
|---|
| | | Lejátszási formátum | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Mintavételi frekvencia |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 8 - 44,1kHz / 8 - 320kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 5 - 256kbps |
| Frekvenciamenet |
|---|
| | | PCM (WAV) formátum | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3 formátum | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA formátum | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Felvételi funkció |
|---|
| | | New (Új) gomb | Nem |
| | | Felvétel ellenőrzés | Igen |
| | | Felvételi szint manuális beállítása | Igen |
| | | VCVA (hangra induló) felvétel | Igen |
| | | Indexkép | Egy fájlban legfeljebb 16 |
| | | Összes fájl törlése | Igen |
| | | Fájlok törlése egyenként | Igen |
| | | Részleges törlés | Igen (csak PCM üzemmódban) |
| | | Felülírás | Nem |
| | | Direkt felvétel | Igen |
| | | Időzített felvétel | Igen |
| | | Alulvágó szűrő | Igen |
| | | Zoom mikrofon beállítás (DVM) | Igen |
| | | Hangos magyarázó jegyzet funkció (fájlonként max. 32) | Nem |
| Lejátszó funkció |
|---|
| | | Zajcsökkentő funkció | Igen |
| | | Hangszűrő | Igen |
| | | Lejátszási sebesség | Beállítható (50 - 200%) |
| | | Előreléptetés/Visszaléptetés | Igen |
| | | Gyors előretekerés és visszatekerés | Igen |
| | | Eufónia | Igen |
| | | Átugrásos lejátszás | Igen |
| | | Figyelmeztető hangjelzés lejátszása | Igen |
| | | Ismétléses lejátszás | Igen |
| | | Folyamatos lejátszás | Igen |
| | | Véletlenszerű lejátszás | Igen |
| Adatrendezés |
|---|
| | | Hang mappa | 5 |
| | | Fájlok száma mappánként | 999 |
| | | Hallgatható mappa | 1 |
| | | Temp jel | Igen |
| | | Fájlmozgatás | Igen |
| | | Fájl felosztás | Igen (csak PCM üzemmódban) |
| | | Fájlmásolás (Mappából mappába) | Igen |
| | | Fájlok másolása (belső memória - külső memória) | Igen |
| | | Podcast mappa | 1 |
| Munkafolyamat funkció |
|---|
| | | Szerző azonosító beállítás | Nem |
| | | Függő fájl | Nem |
| | | Prioritás beállítás | Nem |
| | | Munkatípus azonosító beállítás | Nem |
| Egyéb funkciók |
|---|
| | | Hallgatható támogatás | Igen (előnyei: egy fájl, könyvjelző funkció, fejezet jelölések, beszédre optimalizált tömörítés, egyéb adatok, mint leírás, szerzői adatok) |
| | | Podcast támogatás | Igen |
| | | Hangos visszajelzés / útmutató | Igen |
| | | Távirányító | RS-30W (opcionális) |
| Szoftver |
|---|
| | | Kompatibilis audio szoftver (típus) | Hangfájlkezelő szoftver |
| | | Kompatibilis audio szoftver (név) | Sonority |
| Bemeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | Mikrofon érzékenység | Magas / Közepes / Alacsony |
| | | Mikrofon csatlakozó aljzat | 3,5 mm átmérőjű mini-jack, 2 kΩ ellenállás |
| | | PC csatlakozófelület | USB kábel |
| | | Mikrofon | Beépített sztereo mikrofon |
| Kimeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | Hangszóró átmérő | Beépített 23 mm átmérőjű, kör alakú hangszóró |
| | | Maximális kimeneti teljesítmény | Min. 320 mW (8 Ω hangszóró) |
| | | Fülhallgató csatlakozó aljzat | 3,5 ø mm jack, min. 8Ω |
| Áramforrás |
|---|
| | | Feltöltés USB-n keresztül | Igen |
| | | Áramforrás | 2 x AAA Ni-MH akkumulátorok (eszközön belül töltendőek fel) vagy AAA elemek |
| | | Külső áramforrás | USB csatlakozós hálózati adapter (A-514) |
| | | Ni-MH akkumulátorok üzemideje | Felvétel: 41 óra (LP üzemmód) Lejátszás: 16 óra hangszórón keresztül |
| | | Alkáli elemek üzemideje | Felvétel: 51 óra (LP üzemmód) Lejátszás: 19 óra hangszórón keresztül |
| Méret |
|---|
| | | Súly | 84 g (áramforással együtt) |
| | | Sz x Ma x Mé | 110 x 38,9 x 16 mm (kiálló részek nélkül) |
| | | Burkolat anyaga | Fém |
| | | Burkolat színe | Fekete |
| Nyelvek |
|---|
| | | Nyelvek | Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Orosz |
| | | Hangos útmutató nyelvek | Cseh, Dán, Holland, Angol, Finn, Francia, Német, Görög, Hindi, Olasz, Norvég, Lengyel, Portugál, Orosz, Svéd, Spanyol, Török, Urdu |
| | | Kezelési útmutató nyelvek | Igen |