| Besorolás |
|---|
| | | Termékkategória neve | Számítógépre csatlakoztatható digitális jegyzetrögzítő |
| | | Mobil / Irodai | Mobil és irodai |
| Tárolóeszköz |
|---|
| | | Belső / Cserélhető adattároló eszköz | Belső + cserélhető |
| | | Belső memória | 8 GB Flash memória |
| | | microSD / microSDHC memóriakártya | Igen |
| | | Külső memória | microSD memóriakártya (512 MB - 16 GB) |
| USB funkció |
|---|
| | | USB sebesség | Nagysebességű USB 2,0 |
| | | USB tárolóeszköz | Igen |
| | | USB audió eszköz | Igen |
| | | USB HID | Igen |
| Kijelző |
|---|
| | | Kijelző típusa | Színes TFT kijelző |
| | | Kijelző mérete | 35 x 46 mm / 2.2 '' |
| | | Kijelző világítás | Igen |
| Készülék kezelése |
|---|
| | | Készülékzár funkció a HOLD kapcsolóval | Igen |
| | | Főkapcsoló | Igen |
| PC vezérlő funkció |
|---|
| | | Vezérlő gombok | 3 programozható gomb |
| Felvételi üzemmódok |
|---|
| | | Felvételi formátum | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| | | PCM (WAV) formátum | |
| | | 48 kHz | 11 óra 05 perc |
| | | 44.1 kHz / 16 bit | 12 óra 05 perc |
| | | WMA formátum | |
| | | LP | 2043 óra WMA |
| | | SP | 1029 óra WMA |
| | | HQ | 522 óra |
| | | STSP | 522 óra |
| | | STHQ | 261 óra |
| | | STXQ | 130 óra |
| | | MP3 formátum | |
| | | 320 kbps | 53 óra |
| | | 256 kbps | 66 óra 30 perc |
| | | 192 kbps | 89 óra |
| | | 128 kbps | 133 óra |
| Lejátszási formátumok |
|---|
| | | Lejátszási formátum | PCM (WAV) / MP3 / WMA |
| Mintavételi frekvencia |
|---|
| | | PCM | 44,1 - 48 kHz / 16 bit |
| | | MP3 | 44,1 kHz / 128 - 320 kbps |
| | | WMA | 8 - 44,1kHz / 8 - 128kbps |
| Frekvenciamenet |
|---|
| | | PCM (WAV) formátum | |
| | | 48 kHz (PCM) | 40 - 23.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | 40 - 21.000 Hz |
| | | MP3 formátum | |
| | | 320 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | WMA formátum | |
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| Felvételi funkció |
|---|
| | | New (Új) gomb | Nem |
| | | Felvétel ellenőrzés | Igen |
| | | Felvételi szint manuális beállítása | Igen |
| | | VCVA (hangra induló) felvétel | Igen |
| | | Indexkép | Egy fájlban legfeljebb 16 |
| | | Összes fájl törlése | Igen |
| | | Fájlok törlése egyenként | Igen |
| | | Részleges törlés | Igen (csak PCM üzemmódban) |
| | | Felülírás | Nem |
| | | Direkt felvétel | Igen |
| | | Időzített felvétel | Igen |
| | | Alulvágó szűrő | Igen |
| | | Zoom mikrofon beállítás (DVM) | Igen |
| | | Hangos magyarázó jegyzet funkció (fájlonként max. 32) | Nem |
| Lejátszó funkció |
|---|
| | | Zajcsökkentő funkció | Igen |
| | | Hangszűrő | Igen |
| | | Lejátszási sebesség | Beállítható (50 - 600%) |
| | | Előreléptetés/Visszaléptetés | Igen |
| | | Gyors előretekerés és visszatekerés | Igen |
| | | Eufónia | Igen |
| | | Átugrásos lejátszás | Igen |
| | | Figyelmeztető hangjelzés lejátszása | Igen |
| | | Ismétléses lejátszás | Igen |
| | | Folyamatos lejátszás | Igen |
| | | Véletlenszerű lejátszás | Igen |
| Adatrendezés |
|---|
| | | Hang mappa | 5 |
| | | Hallgatható mappa | 1 |
| | | Podcast mappa | 1 |
| | | Fájlok száma mappánként | 999 |
| | | Temp jel | Igen |
| | | Fájlmozgatás | Igen |
| | | Fájl felosztás | Igen (PCM és MP3) |
| | | Fájlmásolás (Mappából mappába) | Igen |
| | | Fájlok másolása (belső memória - külső memória) | Igen |
| Munkafolyamat funkció |
|---|
| | | Szerző azonosító beállítás | Nem |
| | | Függő fájl | Nem |
| | | Prioritás beállítás | Nem |
| | | Munkatípus azonosító beállítás | Nem |
| Egyéb funkciók |
|---|
| | | Távirányító | Nem |
| | | Hallgatható támogatás | Igen (előnyei: egy fájl, könyvjelző funkció, fejezet jelölések, beszédre optimalizált tömörítés, egyéb adatok, mint leírás, szerzői adatok) |
| | | Podcast támogatás | Igen |
| | | Hangos visszajelzés / útmutató | Igen |
| | | Hangoskönyv támogatás | Igen |
| | | Daisy támogatás | Igen |
| | | Képtámogatás | Igen |
| | | Vizuális indexjel funkció | Igen |
| | | Írott szöveg feldolgozása beszédhanggá | Igen |
| | | Hangutasítások | Igen |
| Szoftver |
|---|
| | | Kompatibilis audio szoftver (típus) | Hangfájlkezelő szoftver |
| | | Kompatibilis audio szoftver (név) | Sonority |
| Bemeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | Mikrofon érzékenység | Magas / Közepes / Alacsony |
| | | Mikrofon csatlakozó aljzat | 3,5 mm átmérőjű mini-jack, 2,2 kΩ ellenállás |
| | | PC csatlakozófelület | USB kábel |
| | | Mikrofon | Beépített sztereo mikrofon |
| Kimeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | Hangszóró átmérő | Beépített 23 mm átmérőjű, kör alakú hangszóró |
| | | Maximális kimeneti teljesítmény | Min. 280mW (8 Ω hangszóró) |
| | | Fülhallgató csatlakozó aljzat | 3,5 ø mm jack, min. 8Ω |
| Áramforrás |
|---|
| | | Feltöltés USB-n keresztül | Igen |
| | | Áramforrás | 1 x Lítium-ionos akkumulátor |
| | | Külső áramforrás | Hálózati adapter |
| | | Li-ionos akkumulátor üzemideje | Felvétel: 29 óra (LP üzemmód) Lejátszás: 22 óra fülhallgatón keresztül |
| Méret |
|---|
| | | Sz x Ma x Mé | 113,6 x 45,6 x 15,2 mm (kiálló részek nélkül) |
| | | Burkolat anyaga | Fém |
| | | Burkolat színe | Fekete |
| | | Súly | 98 g (elemekkel együtt) |
| Nyelvek |
|---|
| | | Nyelvek | Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Orosz |
| | | Hangos útmutató nyelvek | Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Orosz |
| | | Írott szöveg feldolgozása beszédhanggá | Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Orosz |
| | | Hangutasítások | Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Orosz |