| Besorolás |
|---|
| | | Termékkategória neve | Digitális jegyzetrögzítők közvetlen PC csatlakozással |
| | | Mobil / Irodai | Mobil |
| Tárolóeszköz |
|---|
| | | Belső / Cserélhető adattároló eszköz | Csak belső |
| | | SD / SDHC memóriakártya | Nem |
| | | microSD / microSDHC memóriakártya | Nem |
| | | Belső memória | 2 GB |
| USB funkció |
|---|
| | | USB sebesség | Nagysebességű USB 2,0 |
| | | USB audió eszköz | Igen |
| | | USB tárolóeszköz | Igen |
| | | USB HID | Igen |
| Kijelző |
|---|
| | | Kijelző színe | Fehér |
| | | Kijelző világítás | Igen |
| | | Kijelző mérete | 27,6 x 23,9 mm 1.36 '' |
| | | Kijelző típusa | Full Dot mátrix kijelző |
| | | Betűméret beállítás | Nem |
| | | Kontraszt beállítás | Igen |
| Készülék kezelése |
|---|
| | | Főkapcsoló | Megnyomni |
| | | Készülékzár funkció a HOLD kapcsolóval | Igen |
| Felvételi üzemmódok |
|---|
| | | Felvételi formátum | WMA / MP3 |
| | | STXQ | 33 óra |
| | | STHQ | 67 óra |
| | | STSP | 135 óra |
| | | HQ | 135 óra |
| | | SP | 266 óra |
| | | LP | 529 óra |
| | | 256 kbps | Nem |
| | | 192 kbps | 22 óra |
| | | 128 kbps | 34 óra |
| Lejátszási formátumok |
|---|
| | | Lejátszási formátum | WMA / MP3 |
| Mintavételi frekvencia |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz / 128 kbps |
| | | STHQ | 44,1 kHz / 64 kbps |
| | | STSP | 22 kHz / 32 kbps |
| | | HQ | 44,1 kHz / 32 kbps |
| | | SP | 22 kHz / 16 kbps |
| | | LP | 8 kHz / 8 kbps |
| | | MP3 | 44,1 kHz/ 128 kbps 44,1 kHz/ 192 kbps |
| Frekvenciamenet |
|---|
| | | STXQ | 40 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 40 - 16.000 Hz |
| | | STSP | 40 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 40 - 13.000 Hz |
| | | SP | 40 - 8.000 Hz |
| | | LP | 40 - 3.000 Hz |
| | | 256 kbps (MP3) | 40 - 20.000 Hz |
| | | 192 kbps (MP3) | 40 - 19.000 Hz |
| | | 128 kbps (MP3) | 40 - 17.000 Hz |
| | | 44.1 kHz (PCM) | (csak a WS-650/WS-750) |
| Felvételi funkció |
|---|
| | | Felvétel | Lecture, Conference, Meetings, Dictation, Speech-Recognition, Individual-User Presets |
| | | Direkt felvétel | Nem |
| | | New (Új) gomb | Nem |
| | | Részleges törlés | Nem |
| | | Összes fájl törlése | Igen |
| | | Fájlok törlése egyenként | Igen |
| | | Kézhasználat nélküli átírás opcionális lábkapcsolóval | Nem |
| | | Hangos magyarázó jegyzet funkció (fájlonként max. 32) | Nem |
| | | Folyamatos felvétel | Nem |
| | | Felvételi szint manuális beállítása | Nem |
| | | Telefonbeszélgetés felvétele | Nem |
| | | Zoom mikrofon beállítás (DVM) | Nem |
| | | Időzített felvétel | Nem |
| | | VCVA (hangra induló) felvétel | Igen VCVA (hangra induló felvétel) a kéz nélküli felvételért. |
| | | Indexkép | Egy fájlban legfeljebb 16 |
| | | Felvétel ellenőrzés | Igen |
| | | Beszúrás | Nem |
| | | Felülírás | Nem |
| | | Alulvágó szűrő | Igen |
| | | Voice Sync | Igen |
| Lejátszó funkció |
|---|
| | | Zajcsökkentő funkció | Igen |
| | | Hangszűrő | Igen |
| | | Gyors visszatekerés | Nem |
| | | Léptetés a fájl végére / Léptetés a fájl elejére | Igen |
| | | Egy zenefájl ismétlése | Nem |
| | | Egy zene mappa ismétlése | Nem |
| | | Partial Repeat | Igen |
| | | Véletlenszerű lejátszás | Nem |
| | | Eufónia | Nem |
| | | Keresés belehallgatással | Nem |
| | | Visszhang | Nem |
| | | Átugrásos lejátszás | Nem |
| | | Figyelmeztető hangjelzés lejátszása | Nem |
| | | Ismétléses lejátszás | Igen |
| | | Folyamatos lejátszás | Igen |
| | | Előreléptetés/Visszaléptetés | Nem |
| | | Gyors előretekerés és visszatekerés | Igen |
| | | Lejátszási sebesség vezérlés | Igen |
| | | Lejátszási sebesség | Beállítható Fast: 10 Steps, max. +100% / Slow: 5 Steps, min: -50% |
| | | Hangszín-szabályozó | Nem |
| Adatrendezés |
|---|
| | | Hang mappa | 5 |
| | | Fájlok száma mappánként | 200 |
| | | Fájlmozgatás | Nem |
| | | Idő/dátum adatok | Igen |
| | | Zene mappa | 0 |
| | | Hallgatható mappa | Nincs hallgatható támogatás |
| | | Podcast mappa | Nincs podcast támogatás |
| Munkafolyamat funkció |
|---|
| | | Szerző azonosító beállítás | Nem |
| | | Munkatípus azonosító beállítás | Nem |
| | | Prioritás beállítás | Nem |
| | | Függő fájl | Nem |
| Egyéb funkciók |
|---|
| | | Konfigurálható firmware | Nem |
| | | Hallgatható támogatás | Nem |
| | | Podcast támogatás | Nem |
| | | Távirányító | Nem |
| | | Hangos visszajelzés / útmutató | Nem |
| | | Hangjelzés (rendszerhang) | Igen |
| | | Daisy támogatás | Nem |
| | | Képtámogatás | Nem |
| | | Írott szöveg feldolgozása beszédhanggá | Nem |
| | | Vizuális indexjel funkció | Nem |
| | | Hangutasítások | Nem |
| | | LED | REC (vörös) / PLAY (zöld) |
| Szoftver |
|---|
| | | Kompatibilis audio szoftver (név) | Sonority |
| Bemeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | SD / SDHC interfész | nincs funkciója |
| | | Mikrofon érzékenység | Magas / Közepes / Alacsony |
| | | Tápcsatlakozó aljzat | Nem |
| | | PC csatlakozófelület | USB tárolóeszköz |
| | | Mikrofon csatlakozó aljzat | 3,5 ø mm jack, min 2 kΩ |
| | | Mikrofon | Beépített sztereo mikrofon |
| Kimeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | Hangszóró átmérő | Beépített ø 18 mm átmérőjű, kerek hangszóró |
| | | Maximális kimeneti teljesítmény | Min. 250 mW (8 Ω hangszóró) |
| | | Fülhallgató csatlakozó aljzat | 3,5 ø mm jack, min. 8Ω |
| Áramforrás |
|---|
| | | Áramforrás | egy darab AAA elem |
| | | Alkáli elemek üzemideje | Felvétel: 25 óra (LP üzemmód) Lejátszás: 30 óra via earphones |
| | | Ni-MH akkumulátorok üzemideje | Felvétel: 24 óra (LP üzemmód) Lejátszás: 28 óra via earphones |
| | | Dokkoló egység töltés funkcióval | Nem |
| | | Feltöltés USB-n keresztül | Nem |
| | | Feltöltés hálózati adapteren keresztül | Nem |
| Méret |
|---|
| | | Súly | 51 g (áramforással együtt) |
| | | Sz x Ma x Mé | 98,5 x 40 x 11 mm (kiálló részek nélkül) |
| | | Burkolat színe | Ezüst Ezüst |
| | | Burkolat anyaga | Műanyag |
| Nyelvek |
|---|
| | | Kezelési útmutató nyelvek | Nem |
| | | Nyelvek | English, German, French, Spanish, Italian, Russian, Polish, Chinese |
| Hardver biztonság |
|---|
| | | Fájlok zárolása egyenként | Igen |
| | | PIN kódos védelem | Nem |
| | | Ujjlenyomat-érzékelős védelem | Nem |