| Besorolás |
|---|
| | | Termékkategória neve | Digitális jegyzetrögzítő |
| | | Mobil / Irodai | Mobil |
| Tárolóeszköz |
|---|
| | | Belső / Cserélhető adattároló eszköz | Csak belső |
| | | Belső memória | 512 MB |
| | | Külső memória | Nem |
| | | microSD / microSDHC memóriakártya | Nem |
| | | SD / SDHC memóriakártya | Nem |
| USB funkció |
|---|
| | | USB sebesség | |
| | | USB audió eszköz | Nem |
| | | USB kompozit eszköz | Nem |
| | | USB tárolóeszköz | Nem |
| | | USB HID | Nem |
| Kijelző |
|---|
| | | Kijelző típusa | Szegmenses számkijelző |
| | | Kijelző mérete | 24,8 x 24 mm / 1.36 '' |
| | | Kijelző világítás | Nem |
| | | Kijelző színe | Fehér |
| Készülék kezelése |
|---|
| | | Főkapcsoló | Megnyomni |
| | | Programozható gomb | 0 |
| | | Készülékzár funkció a HOLD kapcsolóval | Igen |
| Fájlformátum |
|---|
| | | Adatformátum | WMA |
| Felvételi üzemmódok |
|---|
| | | Felvételi formátum | HQ+SP: Sub Band Codec LP: CELP |
| | | LP | 300 óra 30 perc |
| | | SP | 53 óra 40 perc |
| | | HQ | 20 óra 05 perc |
| Lejátszási formátumok |
|---|
| | | Lejátszási formátum | Sub Band Codec / CELP |
| Mintavételi frekvencia |
|---|
| | | HQ | 17,6 kHz / 55 kbps |
| | | SP | 10,6 kHz / 21 kbps |
| | | LP | 6,6 kHz / 3,7 kbps |
| Frekvenciamenet |
|---|
| | | HQ | 200 - 7,900 Hz |
| | | LP | 300 - 2,900 Hz |
| | | SP | 300 - 4,700 Hz |
| Felvételi funkció |
|---|
| | | VCVA (hangra induló) felvétel | Igen VCVA (hangra induló felvétel) a kéz nélküli felvételért. |
| | | Indexkép | Egy fájlban legfeljebb 10 |
| | | Időzített felvétel | Igen |
| | | Direkt felvétel | Nem |
| | | New (Új) gomb | Nem |
| | | Beszúrás | Nem |
| | | Részleges törlés | Nem |
| | | Összes fájl törlése | Igen |
| | | Fájlok törlése egyenként | Igen |
| | | Kézhasználat nélküli átírás opcionális lábkapcsolóval | Nem |
| | | Hangos magyarázó jegyzet funkció (fájlonként max. 32) | Nem |
| | | Folyamatos felvétel | Nem |
| | | Felvétel ellenőrzés | Nem |
| | | Felvételi szint manuális beállítása | Nem |
| | | Telefonbeszélgetés felvétele | Nem |
| | | Zoom mikrofon beállítás (DVM) | Nem |
| | | Alulvágó szűrő | Nem |
| | | Felülírás | Nem |
| Lejátszó funkció |
|---|
| | | Zajcsökkentő funkció | Nem |
| | | Hangszűrő | Nem |
| | | Gyors előretekerés és visszatekerés | Igen |
| | | Gyors lejátszás | Igen |
| | | Lejátszási sebesség vezérlés | Igen |
| | | Figyelmeztető hangjelzés lejátszása | Igen |
| | | Lassú lejátszás | Igen |
| | | Lejátszási sebesség | Lassú/Normál/Gyors |
| | | Gyors visszatekerés | Nem |
| | | Léptetés a fájl végére / Léptetés a fájl elejére | Igen |
| | | Egy zenefájl ismétlése | Nem |
| | | Egy zene mappa ismétlése | Nem |
| | | Véletlenszerű lejátszás | Nem |
| | | Átugrásos lejátszás | Nem |
| | | Ismétléses lejátszás | Nem |
| | | Folyamatos lejátszás | Nem |
| | | Előreléptetés/Visszaléptetés | Nem |
| Adatrendezés |
|---|
| | | Idő/dátum adatok | Nem |
| | | Fájlmozgatás | Nem |
| | | Hang mappa | 4 |
| | | Fájlok száma mappánként | 100 |
| | | Zene mappa | 0 |
| | | Podcast mappa | Nincs podcast támogatás |
| | | Hallgatható mappa | Nincs hallgatható támogatás |
| Munkafolyamat funkció |
|---|
| | | Szerző azonosító beállítás | Nem |
| | | Munkatípus azonosító beállítás | Nem |
| | | Prioritás beállítás | Nem |
| | | Függő fájl | Nem |
| Egyéb funkciók |
|---|
| | | Konfigurálható firmware | Nem |
| | | Hallgatható támogatás | Nem |
| | | Podcast támogatás | Nem |
| | | Távirányító | Nem |
| | | Hangos visszajelzés / útmutató | Nem |
| Szoftver |
|---|
| | | Kompatibilis megoldás | Nem |
| Bemeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | SD / SDHC interfész | nincs funkciója |
| | | PC csatlakozófelület | Nem |
| | | Tápcsatlakozó aljzat | Nem |
| | | Mikrofon csatlakozó aljzat | 3,5 ø mm jack, min 2 kΩ |
| | | Mikrofon érzékenység | HI (magas)/LO (alacsony) |
| | | Mikrofon | Beépített monó mikrofon |
| Kimeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | Hangszóró átmérő | Beépített 23 mm átmérőjű, kör alakú hangszóró |
| | | Fülhallgató csatlakozó aljzat | 3,5 ø mm jack, min. 8Ω |
| | | Maximális kimeneti teljesítmény | 120 mW (8 Ω hangszóró) |
| Áramforrás |
|---|
| | | Áramforrás | 2 db AAA elem |
| | | Alkáli elemek üzemideje | Felvétel: 39 óra (SP üzemmód) Lejátszás: 15 óra |
| | | Ni-MH akkumulátorok üzemideje | Felvétel: 25 óra |
| | | Dokkoló egység töltés funkcióval | Nem |
| | | Feltöltés hálózati adapteren keresztül | Nem |
| | | Feltöltés USB-n keresztül | Nem |
| Méret |
|---|
| | | Súly | 63 g (áramforással együtt) |
| | | Sz x Ma x Mé | 102 x 36 x 20,5 mm (kiálló részek nélkül) |
| | | Burkolat színe | Ezüst |
| | | Burkolat anyaga | Műanyag |
| Nyelvek |
|---|
| | | Nyelvek | English |
| | | Hangos útmutató nyelvek | Nem |
| | | Kezelési útmutató nyelvek | Nem |
| Hardver biztonság |
|---|
| | | PIN kódos védelem | Nem |
| | | Ujjlenyomat-érzékelős védelem | Nem |
| | | Fájlok zárolása egyenként | Igen |