| Tárolóeszköz |
|---|
| | | SD / SDHC memóriakártya | Nem |
| | | microSD / microSDHC memóriakártya | Nem |
| | | Belső memória | 4 GB |
| USB funkció |
|---|
| | | USB sebesség | Nagysebességű USB 2,0 |
| | | USB kombinált eszköz | Nem |
| | | USB audioeszköz | Nem |
| | | USB tárolóeszköz | Igen |
| | | USB HID | Nem |
| | | USB típusa | retractable USB connector |
| Kijelző |
|---|
| | | Kijelző típusa | Full Dot Matrix Display |
| | | Kijelző világítás | Igen |
| | | Képernyő felbontás | 108 x 84 pont |
| Kezelés |
|---|
| | | Főkapcsoló | Megnyomni |
| | | Programozható gomb | 0 |
| Fájlformátum |
|---|
| | | Adatformátum | WMA , WMA DRM9 , MP3 , WAV |
| Felvételi minőség |
|---|
| | | Felvételi formátum | WMA |
| | | STXQ | 69 óra 30 perc |
| | | STHQ | 139 óra 35 perc |
| | | STSP | 278 óra 10 perc |
| | | HQ | 278 óra 10 perc |
| | | SP | 547 óra 25 perc |
| | | LP | 1088 óra 05 perc |
| Mintavételi frekvencia |
|---|
| | | STXQ | 44,1 kHz |
| | | STEREO HQ | 44,1 kHz |
| | | STEREO SP | 22 kHz |
| | | HQ | 44,1 kHz |
| | | SP | 22 kHz |
| | | LP | 8 kHz |
| Frekvenciaválasz |
|---|
| | | STXQ | 50 - 19.000 Hz |
| | | STHQ | 50 - 15.000 Hz |
| | | STSP | 50 - 9.000 Hz |
| | | HQ | 50 - 13.000 Hz |
| | | SP | 100 - 7.000 Hz |
| | | LP | 100 - 3.000 Hz |
| Felvételi funkció |
|---|
| | | Direkt felvétel | Nem |
| | | Új gomb | Nem |
| | | Indexkép | Igen |
| | | Felülírás | Nem |
| | | Részleges törlés | Nem |
| | | Összes fájl törlése | Igen |
| | | Egy fáfl törlése | Igen |
| | | Átírás opcionális lábkapcsolóval | Nem |
| | | Zajcsökkentő funkció | Igen |
| | | Hangos magyarázat funkció (fájlonként max. 32) | Nem |
| | | Folyamatos felvétel | Nem |
| | | Alulvágó szűrő | Igen |
| | | Időzített felvétel | Nem |
| | | Felvétel ellenőrzés | Igen |
| | | Felvételi szint manuális beállítása | Igen |
| | | VCVA (hangra induló) felvétel | Igen VCVA (hangra induló felvétel) a kéz nélküli felvételért. |
| | | Hangszűrő | Igen |
| | | Telefonbeszélgetés felvétele | Nem |
| | | Zoom mikrofon beállítás (DVM) | Nem |
| Lejátszó funkció |
|---|
| | | Gyors lejátszás | Igen |
| | | Lassú lejátszás | Igen |
| | | Előreléptetés/Visszaléptetés | Igen |
| | | Léptetés előre / léptetés vissza | Igen |
| | | Figyelmeztető hangjelzés lejátszása | Nem |
| | | Folyamatos lejátszás | Igen |
| | | Eufónia | Nem |
| | | Gyors előretekerés és visszatekerés | Igen |
| | | Véletlenszerű megjelenítés | Nem |
| | | Lejátszási sebesség vezérlés | Igen |
| | | Visszhang | Nem |
| | | Lejátszás átugrás | Igen |
| | | SRS WOW XT effekt | Igen |
| | | Véletlenszerű lejátszás | Igen |
| | | Lejátszás ismétlés | Igen |
| | | single music folder repeat | Igen |
| | | Összes mappa ismétlése | Igen |
| | | single music file repeat | Igen |
| | | all music files repeat | Igen |
| Adatkezelés |
|---|
| | | Fáljmozgatás | Igen |
| | | Hang mappa | 5 (A/B/C/D/E) |
| | | Fájlok száma mappánként | 200 |
| | | Zenefájlokat tartalmazó mappa | 128 |
| | | Podcast mappa | Nem |
| | | Hallgatható mappa | Nem |
| | | Idő/dátum adatok | Igen |
| | | Formattálás | Igen |
| Munkafolyamat funkció |
|---|
| | | Szerző azonosító beállítás | Nem |
| | | Munkatípus azonosító beállítás | Nem |
| | | Prioritás beállítás | Nem |
| | | Függő fájl | Nem |
| Egyéb funkciók |
|---|
| | | Konfigurálható firmware | Nem |
| | | Hallgatható támogatás | Nem |
| | | Podcast támogatás | Nem |
| | | Távkioldó | Nem |
| | | Hangos visszajelzés / útmutató | Nem |
| | | Hangjelzés (rendszerhang) | Igen |
| Bemeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | PC csatlakozófelület | Visszahúzható USB csatlakozó |
| | | Mikrofon csatlakozó aljzat | 3,5 ř mm mini-jack, 2 kΩ ellenállás |
| | | Bemeneti szint | - 70 dBv |
| | | Mikrofon érzékenység | Dictation / Conference |
| Kimeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | Maximális teljesítmény | 70 mW (8Ω hangszóró) |
| | | Hangszóró | Beépített 16 mm átmérőjű, kerek hangszóró |
| | | Fülhallgató csatlakozó aljzat | 3,5 ø mm mini-jack, min, 8Ω |
| Áramforrás |
|---|
| | | Dokkoló egység töltés funkcióval | Nem |
| | | Újratöltés funkció | Igen |
| | | Áramforrás | one AAA battery |
| | | Ni-MH akkumulátorok élettartama | 25 óra |
| | | Alkáli elemek élettartama | 21 óra |
| Méret |
|---|
| | | Súly | 46 g (áramforással együtt) |
| | | Sz x Ma x Mé | 94,8 x 38 x 11 mm (kiálló részek nélkül) |
| Nyelvek |
|---|
| | | Menü nyelvek | English, German, French, Spanish, Italian |
| Hardware biztonság |
|---|
| | | PIN kódos védelem | Nem |
| | | Ujjlenyomat-érzékelős védelem | Nem |
| | | Fájlok zárolása | Igen |
| Operációs rendszer és rendszerkövetelmények |
|---|
| | | Windows | Operációs rendszer: Microsoft Windows 2000/XP/Vista |
| | | Macintosh | Operációs rendszer: Mac OS 10,2,8 ~ 10,5 (Standard Installation) |