| Szenzor |
|---|
| | | Tényleges felbontás | 10 Megapixels |
| | | Szűrő | Alapszínszűrő (RGB) |
| | | Teljes felbontás | 10,7 Megapixels |
| | | Típus | 1/2,33 '' CCD szenzor |
| Objektív |
|---|
| | | Optikai zoom | Wide 20 x |
| | | Aszferikus üveglencsék | 4 |
| | | Szűrő átmérő | 48,4 mm Konverter CLA-10 adapterrel használható. |
| | | Gyújtótávolság | 4,6 - 92,0 mm |
| | | Gyújtótávolság 35mm-es megfelelője | 26 - 520 mm |
| | | Felépítés | 14 objektívek / 11 csoport |
| | | Maximális rekesznyílás | 2,8 - 4,5 |
| Digitális zoom |
|---|
| | | Nagyítási tényező | 5,0 x / 100 x optikai zommal kombinálva |
| LCD |
|---|
| | | Felbontás | 230000 képpont |
| | | Képernyő mérete | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD típusa | HyperCrystal LCD |
| | | BrightCapture | Igen |
| Élességállítási rendszer |
|---|
| | | Egyszeri AF | Igen |
| | | Módszer | TTL iESP autofókusz kontrasztérzékeléssel |
| | | Szpot élességállítás | Igen , 143 Választható AF mérőmezők |
| | | Arcérzékelő AF | Igen |
| | | Predictív AF | Igen |
| | | Manuális élességállítás | Igen |
| | | Normál üzemmód | 0,1m - ∞ (nagylátószög) / 1,2m - ∞ (telefotó) |
| | | Makró üzemmód | 0,1m - ∞ (nagylátószög) / 1,2m - ∞ (telefotó) |
| | | Szuper Makró üzemmód | Élességállítás legrövidebb távolsága: 1 cm |
| | | AF segédfény | Igen |
| Fénymérés |
|---|
| | | ESP fénymérés | Igen |
| | | Szpot fénymérés | Igen |
| | | Középre súlyozott fénymérés | Igen |
| | | Hisztogram felvétel üzemmódban | Igen |
| Expozíciós rendszer |
|---|
| | | Saját üzemmód | 4 tárolható beállítások |
| | | Zársebesség | 1/2 - 1/2000 s / <8 min (Bulb üzemmód) / < 4 s (Éjszakai felvétel) |
| | | Expozíció-kompenzáció | +/- 2 EV / 1/3 lépések |
| | | Automatikus expozíció sorozat | 5 kép / +/- 1/3 FÉ lépés |
| Expozíció-vezérlési üzemmódok |
|---|
| | | Automatikus | Igen |
| | | Programautomata | Igen |
| | | Fényrekesz előválasztás | Igen |
| | | Zársebesség előválasztás | Igen |
| | | Manuális | Igen |
| Expozíció-vezérlési programok |
|---|
| | | Expozíció-vezérlési programok száma | 23 |
| | | Portré | Igen |
| | | Tájkép | Igen |
| | | Tájkép + Portré | Igen |
| | | Sport | Igen |
| | | Éjszakai felvétel | Igen |
| | | Éjszakai felvétel + Portré | Igen |
| | | Beltéri felvétel | Igen |
| | | Gyertyafény | Igen |
| | | Önarckép | Igen |
| | | Portré rendelkezésre álló fénynél | Igen |
| | | Naplemente | Igen |
| | | Tűzijáték | Igen |
| | | Multi-Tűzijáték | |
| | | Ételfotózás | Igen |
| | | Üvegen keresztül | Igen |
| | | Dokumentum | Igen |
| | | Aukció | Igen |
| | | Felvétel és kiválasztás 1 | Igen |
| | | Felvétel és kiválasztás 2 | Igen |
| | | Mosoly fényképezés | Igen |
| | | Vízpart | |
| | | Hó | Igen |
| | | Exponálási lehetőség | |
| Érzékenység |
|---|
| | | Automatikus | automatikusan kiválasztott |
| | | Manuális | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400* * Csökkentett felbontású üzemmódban |
| Fehéregyensúly |
|---|
| | | Automatikus fehéregyensúly rendszer | Igen iESP II fehéregyensúly |
| | | Napfény | Igen |
| | | Felhős idő | Igen |
| | | Volfrámvilágítás | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 1 | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 2 | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 3 | Igen |
| | | Manuális fehéregyensúly (egyérintéses) | Igen |
| | | Fehéregyensúly beállítás | -7 Vörös +7 Kék |
| Beépített vaku |
|---|
| | | Hatótávolság (nagylátószög) | 0,3 - 4,5 m (ISO 200) 6,4 m |
| | | Hatótávolság (telefotó) | 1,2 - 2,8 m (ISO 200) 4,0 m |
| | | Vakuteljesítmény-kompenzáció | +/- 2 EV |
| | | AUTO | Igen |
| | | Vörösszem-hatás csökkentés | Igen |
| | | Derítő villantás | Igen |
| | | Vakutiltás | Igen |
| | | Derítő villantás vörösszem-hatás csökkentéssel | Igen |
| | | Lassú expozícióra szinkronizált villantás | Igen |
| Sorozatfelvétel |
|---|
| | | Sorozatfelvétel üzemmód | 1,2 kép/mp / 7 kép (Teljes képméret) |
| | | Sorozatfelvétel üzemmód (Nagysebességű) | 7,2 kép/mp / 30 kép (5MP üzemódban) 13,5 kép/mp / 30 kép (3MP üzemódban) |
| | | Időosztásos felvétel | Igen |
| Képfeldolgozás |
|---|
| | | Zajcsökkentés | Igen |
| | | Pixel mapping | Igen |
| | | TruePic III | Igen |
| Funkciófeldolgozás |
|---|
| | | Panoráma | Igen (csak opcionális Olympus xD-Pictrue Card memóriakártyával) |
| Filmfeldolgozás |
|---|
| | | Digitális képstabilizátor | Igen |
| Képszerkesztés |
|---|
| | | Fekete-fehér | Igen |
| | | Szépia | Igen |
| | | Mókás arc | Igen |
| | | Arcfókusz | Igen |
| | | Átméretezés | Igen |
| | | Levágás | Nem |
| | | RAW adatszerkesztés | Igen |
| | | Kép csatolása | Igen |
| | | Cím csatolása | Igen |
| | | Csatolás naptárhoz | Igen |
| | | Elrendezés csatolása | Igen |
| | | Fényerő-korrekció | Nem |
| | | Színtelítettség-korrekció | Nem |
| | | Színegyensúly-korrekció | Nem |
| | | Vörösszem-hatás csökkentés | Igen |
| | | Fényjavítás (Light fix) | Igen |
| Filmszerkesztés |
|---|
| | | Filmszerkesztés | Igen |
| | | Indexkép | Igen |
| Képmegjelenítés |
|---|
| | | Naptár | Igen |
| | | Album | Igen |
| | | Indexkép | 4, 9, 16, 25 kép |
| | | Zoom | 1,1 - 10,0 x |
| | | Diavetítés | Igen |
| | | Forgatás | Igen |
| | | Hisztogram lejátszó üzemmódban | Igen |
| | | Zárolási üzemmód | Igen |
| Filmlejátszás |
|---|
| | | Képkockáról képkockára | Igen |
| | | Gyors előretekerés | Igen |
| | | Lejátszás visszafelé | Igen |
| | | Index keresés | Igen |
| | | Hanglejátszás | Igen |
| Képfelvétel |
|---|
| | | DCF | Igen |
| | | RAW | Igen |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Igen |
| Filmrögzítő rendszer |
|---|
| | | Felvételi formátum | AVI Motion JPEG® |
| | | Hangrögzítés | Igen , formátum: WAV |
| | | Filmminőség | 640 x 480 / 30 kép/mp Felvételi idő: 10 s 320 x 240 / 15 kép/mp Felvételi idő: 29 min |
| Hangfelvétel |
|---|
| | | Felvételi formátum | Wave formátum |
| Képméret |
|---|
| | | RAW | |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menü |
|---|
| | | A fényképezőgép menüjének nyelvei | 38 nyelven elérhető menü (japán, angol, francia, spanyol, portugál, német, olasz, orosz, Czech, holland, dán, lengyel, svéd, norvég, finn, horvát, szlovén, magyar, görög, szlovák, török, lett, észtn, litván, ukrán, szerb, koreai, egyszerűsített kínai, tradicionális kínai, thai, arab, bolgár, román, perzsa, indonéz, héber, maláj, vietnami) |
| Csatlakozófelület |
|---|
| | | Egyenáramú tápcsatlakozó aljzat | Igen |
| | | Kombinált A/V és USB kimenet | Igen |
| | | High Speed USB 2.0 | Igen |
| Méret |
|---|
| | | Méret (Sz x Ma x Mé) | 118,5 x 84 x 87,5 mm |
| | | Súly | 445 g (akkumulátor és memóriakártya nélkül) |