| Szenzor |
|---|
| | | Tényleges felbontás | 12 megapixel |
| | | Szűrő | Alapszínszűrő (RGB) |
| | | Teljes felbontás | 12,7 megapixel |
| | | Típus | 1/2,33 '' CCD szenzor |
| Objektív |
|---|
| | | Optikai zoom | 3,6 x (Nagylátószög) |
| | | Aszferikus üveglencsék | 2 |
| | | Gyújtótávolság | 5,0 - 18,2 mm |
| | | Gyújtótávolság 35 mm-es megfelelője | 28 - 102 mm |
| | | Felépítés | 10 lencsetag / 8 csoportban |
| | | Maximális rekesznyílás | 3,5 - 5,1 |
| Digitális zoom |
|---|
| | | Nagyítási tényező | 5 x / 18 x optikai zommal kombinálva |
| LCD |
|---|
| | | Felbontás | 230000 képpont |
| | | Képernyő mérete | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD típusa | HyperCrystal III LCD |
| | | Kompozíció segéd | Igen |
| | | Fényerő beállítás | +/- 2 fokozat |
| | | LCD fényerejének növelése | Igen |
| Élességállító rendszer |
|---|
| | | Módszer | TTL iESP autófokusz kontrasztérzékeléssel |
| | | Szpot élességállítás | Igen |
| | | Arcérzékelő AF | Igen |
| | | Normál üzemmód | 0,5m - ∞ (nagylátószög) / 0,5m - ∞ (telefotó) |
| | | Makró üzemmód | 0,1m - ∞ (nagylátószög) / 0,3m - ∞ (telefotó) |
| | | Szuper Makró üzemmód | Élességállítás legrövidebb távolsága: 2 cm |
| Fénymérés |
|---|
| | | ESP fénymérés | Igen |
| | | Szpot fénymérés | Igen |
| | | Hisztogram felvétel üzemmódban | Igen |
| Expozíciós rendszer |
|---|
| | | Zársebesség | 1/4 - 1/2000 mp. / < 4 mp. (Éjszakai felvétel) |
| | | Expozíció-kompenzáció | +/- 2 FÉ / 1/3 lépésenként |
| | | Kiemelő funkció | Képstabilizáló üzemmód Árnyékkompenzáló technológia Továbbfejlesztett Arcfelismerő technológia |
| Expozíció-vezérlési üzemmódok |
|---|
| | | i-Auto | Igen |
| | | Programautomata | Igen |
| | | Szépség | Igen |
| Motívumprogramok |
|---|
| | | Expozíció-vezérlési programok száma | 19 |
| | | Portré | Igen |
| | | Tájkép | Igen |
| | | Éjszakai felvétel | Igen |
| | | Éjszakai felvétel + Portré | Igen |
| | | Sport | Igen |
| | | Beltéri felvétel | Igen |
| | | Gyertyafény | Igen |
| | | Önarckép | Igen |
| | | Naplemente | Igen |
| | | Tűzijáték | Igen |
| | | Ételfotózás | Igen |
| | | Dokumentum | Igen |
| | | Vízpart és Hó | Igen |
| | | Hó | Igen |
| | | Film előfelvétel | Igen |
| | | Víz alatti pillanatfelvétel | Igen |
| | | Víz alatti nagylátószögű felvétel 1 | Igen |
| | | Víz alatti nagylátószögű felvétel 2 | Igen |
| | | Víz alatti makró felvétel | Igen |
| Érzékenység |
|---|
| | | Automatikus | AUTO / High AUTO Automatikus beállítás |
| | | Manuális | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Fehéregyensúly |
|---|
| | | Automatikus fehéregyensúly rendszer | Igen |
| | | Felhős idő | Igen |
| | | Napfény | Igen |
| | | Volfrámvilágítás | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 1 | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 2 | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 3 | Igen |
| Beépített vaku |
|---|
| | | Hatótávolság (nagylátószög) | 0,1 - 4,0 m (ISO 800) |
| | | Hatótávolság (telefotó) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
| Sorozatfelvétel |
|---|
| | | Sorozatfelvétel üzemmód (Nagysebességű) | 5 kép/mp. / 11 kép (3MP üzemódban) |
| | | Sorozatfelvétel üzemmód | 1,0 kép/mp. / 21 kép |
| Képfeldolgozás |
|---|
| | | Pixel mapping | Igen |
| | | Zajcsökkentés | Igen |
| | | TruePic III | Igen |
| | | Torzítás-kompenzáció | Igen |
| Funkciófeldolgozás |
|---|
| | | cm | Igen |
| Filmfeldolgozás |
|---|
| | | Képstabilizáló üzemmód | Digitális képstabilizáció |
| Képszerkesztés |
|---|
| | | Fekete-fehér | Igen |
| | | Szépia | Igen |
| | | Átméretezés | Igen |
| | | Levágás | Igen |
| | | Csatolás naptárhoz | Igen |
| | | Színtelítettség-korrekció | Igen |
| | | Portréfotó szerkesztés | Igen |
| | | Vörösszem-hatás csökkentés | Igen |
| | | Árnyékkompenzáció | Igen |
| Filmszerkesztés |
|---|
| | | Indexkép | Igen |
| Képmegjelenítés |
|---|
| | | Naptár | Igen |
| | | Indexkép | 4, 9, 16, 25 kép |
| | | Zoom | 1,1 - 10 x |
| | | Diavetítés | Igen |
| | | Forgatás | Igen |
| | | Zárolási üzemmód | Igen |
| | | Hisztogram lejátszó üzemmódban | Igen |
| | | Hangfelvétel lejátszás | Igen |
| Filmlejátszás |
|---|
| | | Képkockáról képkockára | Igen |
| | | Gyors előretekerés | Igen |
| | | Lejátszás visszafelé | Igen |
| | | Hangfelvétel lejátszás | Igen |
| Képformátum |
|---|
| | | DCF | Igen |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Igen |
| Filmrögzítő rendszer |
|---|
| | | Felvételi formátum | AVI Motion JPEG® |
| | | Hangrögzítés | Igen , formátum: WAV |
| | | Filmminőség | 640 x 480 / 30 kép/mp. Felvételi idő: A memóriakártya kapacitásáig (10 mp. 30 fps sebességgel standard típusú xD memóriakártyával) 640 x 480 / 15 kép/mp. Felvételi idő: A memóriakártya kapacitásáig 320 x 240 / 30 kép/mp. A memóriakártya kapacitásáig Megjegyzés: maximum file méret 2GB |
| Hang hozzáadása |
|---|
| | | Felvételi formátum | Wave formátum |
| | | Felvétel hossza | 4 mp. |
| Memória |
|---|
| | | Belső memória | 45 MB |
| Képméret |
|---|
| | | 12M | 3968 x 2976 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Menü |
|---|
| | | Nyelvek | 39 nyelven elérhető menü (japán, angol, francia, spanyol, portugál (BR +PT), német, olasz, orosz, cseh, holland, dán, lengyel, svéd, norvég, finn, horvát, szlovén, magyar, görög, szlovák, török, lett, észt, litván, ukrán, szerb, koreai, egyszerűsített kínai, tradicionális kínai, thai, arab, bolgár, román, perzsa, indonéz, héber, maláj, vietnami) |
| Csatlakozófelület |
|---|
| | | Hangszóró | Igen |
| | | Egyenáramú tápcsatlakozó aljzat | Igen (CB-MA1 szükséges) |
| | | Kombinált A/V és USB- kimenet | Igen |
| | | Nagysebességű USB 2.0 | Igen |
| Egyéb funkciók |
|---|
| | | Mechanikus képstabilizátor | Igen |
| | | Ütésálló | 2 méteres magasságig ütésálló * |
| | | Vízálló | 10 méteres mélységnek megfelelő nyomásig vízálló ** |
| | | Törésálló | 100 kg terhelésig törésálló *** |
| | | Fagyálló | -10°C-ig fagyálló *** |
| | | Érintésvezérlés | Igen |
| | | Film előfelvétel | Igen |
| | | Előnézet | Igen |
| | | Önkioldó felvétel | 12 mp. |
| | | Fényképezőgépbe épített panoráma funkció | Igen |
| | | Továbbfejlesztett Arcfelismerő technológia | Igen |
| | | Menü útmutató | Igen |
| | | LED-es segédfény | Igen |
| | | Manométer | Igen * A MIL szabványnak megfelelően (az Olympus vizsgálati feltételei mellett) ** Az IEC 529 IPX8 szabványának megfelelően *** Az Olympus vizsgálati feltételei mellett |
| Méret |
|---|
| | | Méret (Sz x Ma x Mé) | 95 x 61,7 x 21,5 mm |
| | | Súly | 182 g (akkumulátor és memóriakártya nélkül) |