| Besorolás |
|---|
| | | Termékkategória neve | Professzionális diktafon |
| | | Mobil / Irodai | Mobil és irodai |
| Tárolóeszköz |
|---|
| | | Belső / Cserélhető adattároló eszköz | Belső + cserélhető |
| | | Belső memória | 512 MB microSD / microSDHC memóriakártya |
| | | SD / SDHC memóriakártya | Igen |
| | | microSD / microSDHC memóriakártya | Igen |
| | | Külső memória | 2 GB bővíthető memória |
| USB funkció |
|---|
| | | USB sebesség | Nagysebességű USB 2,0 Undefined |
| | | USB kompozit eszköz | Igen |
| | | USB audió eszköz | Igen |
| | | USB tárolóeszköz | Igen |
| | | USB HID | Igen |
| Kijelző |
|---|
| | | Kijelző típusa | Full Dot mátrix kijelző |
| | | Kijelző mérete | 31,8 x 33,2 mm / 1.71 '' |
| | | Kijelző világítás | Igen |
| | | Kijelző színe | Fehér |
| Készülék kezelése |
|---|
| | | Főkapcsoló | Dia |
| | | Programozható gomb | 3 Programozható gombok |
| | | Készülékzár funkció a HOLD kapcsolóval | Nem |
| Felvételi üzemmódok |
|---|
| | | Felvételi formátum | DSS Pro |
| | | QP üzemmód | 38 óra 45 perc (a mellékelt 512 MB beépített microSD memóriakártyára) |
| | | SP | 79 óra 30 perc (a mellékelt 512 MB beépített microSD memóriakártyára) |
| Lejátszási formátumok |
|---|
| | | Lejátszási formátum | DSS Pro |
| Mintavételi frekvencia |
|---|
| | | QP | 16 kHz |
| | | SP | 12 kHz |
| Frekvenciamenet |
|---|
| | | QP | 200 - 7.000 Hz |
| | | SP | 200 - 5.000 Hz |
| Felvételi funkció |
|---|
| | | Direkt felvétel | Igen |
| | | New (Új) gomb | Igen |
| | | Indexkép | Egy fájlban legfeljebb 32 |
| | | Beszúrás | Igen |
| | | Felülírás | Igen |
| | | Törlés funkció | összes / egyenként / fájl zárolása részleges törlés |
| | | Részleges törlés | Igen |
| | | Összes fájl törlése | Igen |
| | | Fájlok törlése egyenként | Igen |
| | | Kézhasználat nélküli átírás opcionális lábkapcsolóval | Igen |
| | | Zajcsökkentő funkció | Igen |
| | | Hangos magyarázó jegyzet funkció (fájlonként max. 32) | Igen |
| | | Folyamatos felvétel | Nem |
| | | Időzített felvétel | Igen |
| | | Felvétel ellenőrzés | Igen |
| | | Telefonbeszélgetés felvétele | Nem |
| | | Szüneteltetés funkció | Igen |
| | | Felvételi szint manuális beállítása | Nem |
| | | VCVA (hangra induló) felvétel | Igen |
| | | Hangszűrő | Nem |
| | | Zoom mikrofon beállítás (DVM) | Igen |
| | | Alulvágó szűrő | Nem |
| Lejátszó funkció |
|---|
| | | Gyors lejátszás | Igen |
| | | Lassú lejátszás | Igen |
| | | Gyors visszatekerés | Igen |
| | | Előreléptetés/Visszaléptetés | Igen |
| | | Léptetés a fájl végére / Léptetés a fájl elejére | Igen |
| | | Figyelmeztető hangjelzés lejátszása | Igen |
| | | Folyamatos lejátszás | Nem |
| | | Eufónia | Nem |
| | | Gyors előretekerés és visszatekerés | Igen |
| | | Keresés belehallgatással | Nem |
| | | Lejátszási sebesség vezérlés | Igen |
| | | Visszhang | Nem |
| | | Selectable Skip Playback | Igen |
| Adatrendezés |
|---|
| | | Fájlmozgatás | Nem |
| | | Hang mappa | 1 - 7 |
| | | Fájlok száma mappánként | 1-200 |
| | | Zene mappa | 0 |
| | | Podcast mappa | no podcast support |
| | | Hallgatható mappa | no audible support |
| | | Idő/dátum adatok | Igen |
| | | Felhasználó azonosító beállítás | Igen |
| | | Ütemterv rögzítés | No |
| | | Temp jel | Nem |
| Munkafolyamat funkció |
|---|
| | | Szerző azonosító beállítás | Igen |
| | | Munkatípus azonosító beállítás | Igen |
| | | Prioritás beállítás | Igen |
| | | Függő fájl | Igen |
| Műszaki adatok |
|---|
| | | Egyedi mappanevek | Igen |
| | | Hálózati adapter | Igen |
| Egyéb funkciók |
|---|
| | | Konfigurálható firmware | Igen |
| | | Hallgatható támogatás | Nem |
| | | Podcast támogatás | Nem |
| | | Távirányító | Nem |
| | | Hangos visszajelzés / útmutató | Nem |
| Szoftver |
|---|
| | | Kompatibilis audio szoftver (típus) | Professzionális diktáláskezelő szoftver |
| | | Kompatibilis audio szoftver (név) | DSS Player Pro R5 diktáló modul |
| | | Kompatibilis megoldás | Digitális átíró megoldás Az Olympus diktáláskezelő szoftverekkel kapcsolatos bővebb információk a szoftverek aloldalain olvashatók. |
| Bemeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | SD / SDHC interfész | opcionális vonalkód olvasó |
| | | PC csatlakozófelület | USB kábel és dokkoló egység |
| | | Mikrofon csatlakozó aljzat | 3,5 mm átmérőjű mini-jack, 2 kΩ ellenállás |
| | | Bemeneti szint | - 70 dBv |
| | | Mikrofon | Beépített monó mikrofon |
| Kimeneti csatlakozófelület |
|---|
| | | Maximális kimeneti teljesítmény | Min. 250 mW (8 Ω hangszóró) |
| | | Hangszóró átmérő | Beépített 23 mm átmérőjű, kör alakú hangszóró |
| | | Fülhallgató csatlakozó aljzat | 3,5 ø mm mini-jack, min, 8Ω |
| Áramforrás |
|---|
| | | Dokkoló egység töltés funkcióval | Igen |
| | | Feltöltés hálózati adapteren keresztül | Igen |
| | | Feltöltés USB-n keresztül | Igen |
| | | Áramforrás | Névleges feszültség: 3 V |
| | | Ni-MH akkumulátorok üzemideje | Felvétel SP üzemmódban: 28 óra (Felvétel QP üzemmódban: 20 óra) |
| | | Alkáli elemek üzemideje | Felvétel SP üzemmódban: 32 óra (Felvétel QP üzemmódban: 24 óra) |
| Méret |
|---|
| | | Súly | 110 g (Ni-MH akkumulátorral) |
| | | Sz x Ma x Mé | 113,5 x 50 x 17 mm |
| | | Burkolat színe | Fekete |
| | | Burkolat anyaga | Fém |
| Nyelvek |
|---|
| | | Nyelvek | Angol, Német, Francia, Spanyol, Olasz, Orosz |
| | | Hangos útmutató nyelvek | Nem |
| | | Kezelési útmutató nyelvek | Nem |
| Hardver biztonság |
|---|
| | | PIN kódos védelem | Igen |
| | | Ujjlenyomat-érzékelős védelem | Igen |
| | | Fájlok zárolása egyenként | Igen |
| Operációs rendszer és rendszerkövetelmények |
|---|
| | | Megjegyzés | Az Olympus diktáláskezelő szoftverek operációs rendszerkövetelményeiről a megfelelő weboldalakon tájékozódhat |