| Típus |
|---|
| | | Váz anyaga | Üvegerősítésű műanyag |
| | | Objektív foglalat | NégyHarmad szabványú foglalat |
| Szenzor |
|---|
| | | Típus | 4/3 '' Nagysebességű Live MOS szenzor |
| | | Tényleges felbontás | 12,3 megapixel |
| | | Szűrő | Alapszínszűrő (RGB) |
| | | Képméret-arány és terület | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm |
| | | Teljes felbontás | 13,1 megapixel |
| Képfeldolgozó processzor |
|---|
| | | Típus | TruePic III+ |
| Szűrő |
|---|
| | | Pormentesítő rendszer | Supersonic Wave Filter |
| | | Infravörös szűrő | Hibrid típusú |
| | | Aluláteresztő szűrő | Rögzített típusú |
| Kereső |
|---|
| | | Kereső típusa | Vízszintes betekintésű egyaknás tükörreflexes kereső |
| | | Látómező | Kb. 98 % |
| | | Nagyítás | Kb. 1,02 x végtelenre állított 50 mm-es objektívvel -1 dioptriánál |
| | | Mélységélesség előnézet | Igen Előnézet gomb |
| | | Betekintési távolság | 24,2 mm -1 dioptriánál a szemkagylótól |
| | | Dioptriaállítás | -3,0 - +1,0 dioptria / beépített típusú |
| | | Mattüveg | Szervizben cserélhető (Neo Lumi-Micron Mat mattüveg) |
| | | Tükör | Gyors visszatérésű tükör |
| | | Keresőben megjelenő információk | Igen |
| | | Keresőzár | EPC-1 kereső védősapka |
| Élőkép |
|---|
| | | Információk | 100%-os látómező, expozíció-kompenzáció előnézet, fehéregyensúly-kompenzáció előnézet, árnyalás automatikus előnézete, arcfelismerés előnézet, beállítás előnézet, megjeleníthető rácsvonalak, 5x-es/7x-es/10x-es nagyítási lehetőség, MF/S-AF, AF mérőmező megjelenítés, AF pont megjelenítés, felvételi információk, hisztogram |
| Képstabilizátor |
|---|
| | | Típus | Szenzor eltolás |
| | | Üzemmódok | Kétdimenziós vagy egydimenziós aktiválás |
| | | Effektív kompenzáció-tartomány | Max. 5 FÉ lépés |
| Élességállító rendszer |
|---|
| | | Módszer | TTL fáziskülönbség-érzékelő rendszer, kontrasztérzékelő rendszer (25mm 1:2,8, 14-42mm 1:3,5-5,6, 40-150mm 1:4,0-5,6, 9-18mm 1:4,0-5,6, 14-54mm 1:2,8-3,5 II objektívekkel) |
| | | Fókuszmezők | 11 pont / teljesen biaxiális, automatikus és manuális kiválasztás |
| | | AF segédfény | Igen , Beépített vaku (külső vaku használható) |
| | | AE rögzítés | Igen , Egyszeri AF üzemmódban az exponáló gomb félállású nyomva tartásával rögzíthető, AE/AF rögzítő gomb (testreszabható) |
| | | Fókuszkövetés | Igen , Folyamatos AF üzemmódban |
| | | Manuális élességállítás | Igen , Az élességállító gyűrű forgatásával vagy manuális élességállítás AF üzemmódban (testreszabható) |
| | | Egyszeri AF | Igen |
| | | Egyszeri AF + MF | Igen |
| | | Folyamatos AF | Igen |
| | | Folyamatos AF + MF | Igen |
| | | Érzékelési távolság | -2 - 19 FÉ (ISO 100) |
| | | AF finombeállítás | +/- 20 lépés (max. 20 objektívre tárolható beállítás) |
| Expozíciós rendszer |
|---|
| | | Expozíció-kompenzáció | +/- 5 FÉ / 1, 1/2, 1/3 lépésenként |
| | | Automatikus expozíció sorozat | 3 / 5 kép / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 FÉ lépés |
| | | Automatikus ISO sorozat | 3 kép / 1/3, 2/3, 1 FÉ lépés |
| Expozíció-vezérlési üzemmódok |
|---|
| | | Programautomata | Igen |
| | | Fényrekesz előválasztás | Igen |
| | | Zársebesség előválasztás | Igen |
| | | Manuális | Igen |
| Többszörös expozíció |
|---|
| | | Képek maximális száma | 4 kép |
| | | Automatikus erősítésvezérlés | Igen |
| | | Kompozíció segéd | Élőkép |
| Fénymérés |
|---|
| | | Módszer | TTL nyitott rekeszes fénymérés |
| | | Mezők | 49 mező Többpontos érzékelő rendszer |
| | | Érzékelési távolság | 1 - 20 FÉ (50mm, 1:2, ISO 100) |
| | | ESP fénymérés | Igen |
| | | Szpot fénymérés | Igen |
| | | Középre súlyozott fénymérés | Igen |
| | | Csúcsfény | Igen |
| | | Árnyék | Igen |
| Művészi szűrő |
|---|
| | | Popművészet | Kiemeli a színeket, és a popművészetben használatos árnyalatú, világos, élénk képeket készít |
| | | Lágy fókusz | Fényt és könnyed megjelenést kölcsönöz a képeknek, és álomszerű, misztikus hangulatot ébreszt |
| | | Halvány és világos szín | Tompított színárnyalatokat alkalmaz az elmélkedéő és nosztalgikus hangulat létrehozásához |
| | | Világos tónus | A csúcsfények és árnyékok csökkentésével a tökéletes megvilágítás hatását kelti |
| | | Szemcsés film | Újjáteremti a fekete-fehér fotózás gazdag, szemcsés megjelenését és árnyaltságát, így drámai érzetet kölcsönöz a képeknek |
| | | Pinhole | Reprodukálja a periferikus elsötétedést és a lyukkamerával készített képek egyedi színárnyalatát |
| Érzékenység |
|---|
| | | Automatikus | ISO 200 - 3200 (testreszabható, alapbeállítás: ISO 200-800) |
| | | Manuális | ISO 100 - 3200 1/3 vagy 1 FÉ ISO lépésenként |
| Zár |
|---|
| | | Zár típusa | Számítógép-vezérelt kiegyenlítő redőnyzár. |
| | | Kioldás | Lágy érintésű, elektromágneses |
| | | Önkioldó felvétel | 12 mp. / 2 mp. |
| | | Rázkódás elleni védelem | Igen Késleltetett kioldás: 1 - 30 mp. |
| Zársebességek |
|---|
| | | Zársebesség tartomény | 1/8000 - 60 mp. (1/3, 1/2, 1 FÉ lépésenként) |
| | | Bulb üzemmód | Max. 30 perc (menüből kiválasztható leghosszabb beállítás, alapbeállítás: 8 perc) |
| | | Zársebesség P, Ps | 1/8000 - 60 mp. |
| | | Zársebesség A előválasztás | 1/8000 - 60 mp. |
| | | Zársebesség előválasztás S | 1/8000 - 60 mp. |
| | | Zársebesség motívumprogram | 1/8000 - 60 mp. |
| Fehéregyensúly |
|---|
| | | Automatikus fehéregyensúly rendszer | Hibrid érzékelő rendszer nagysebességű Live MOS szenzorral és dedikált külső szenzorral |
| | | Választható lépések Kelvinben | 8 lépésenként (3000 - 7500 K) |
| | | Felhős idő | Igen |
| | | Árnyék | Igen |
| | | Volfrámvilágítás | Igen |
| | | Napfény | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 1 | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 2 | Igen |
| | | Fénycsővilágítás 3 | Igen |
| | | Fehéregyensúly-kompenzáció | +/- 7 mindegyik A-B / G-M tengelyen (automatikus, gyári és egyérintéses fehéregyensúly üzemmódban) |
| | | Egyedi fehéregyensúly | 1 színhőmérséklet beállítás regisztrálható Kelvinben (2000K - 14000K) |
| | | Egyérintéses fehéregyensúly | 1 egyedi beállítás regisztrálható |
| | | Automatikus fehéregyensúly sorozat | 3 kép / +/- 2, 4, 6 mired lépésenként |
| Sorozatfelvétel |
|---|
| | | Sebesség (H) | Kb. 5 kép/mp. |
| | | Sebesség (L) | 1 - 4 kép/mp. |
| | | RAW üzemmódban | 14 kép |
| | | JPEG üzemmódban | Függ a tömörítési aránytól és a felbontástól (nagysebességű normál üzemmódban: körülbelül 280 kép SanDisk Extreme IV 4GB kártyával) |
| Képfeldolgozás |
|---|
| | | Színtér | sRGB / AdobeRGB |
| | | Képfeldolgozó processzor | TruePic III+ |
| | | Élesség + Kontraszt | 5 fokozat |
| | | Színtelítettség | 5 fokozat |
| | | Kontraszt | 5 fokozat |
| | | Fekete-fehér szűrő | Sárga, Narancs, Vörös, Zöld |
| | | Fekete-fehér árnyalás | Fekete-fehér és Szépia üzemmódban Sárga, Narancs, Vörös, Zöld. |
| | | Képi üzemmód | Élénk, Természetes, Portré, Életlenített, Monokróm, Egyedi (alapbeállítás: Természetes) |
| | | Árnyalat | 4 |
| Beépített vaku |
|---|
| | | Kulcsszám | 13 (ISO 100) |
| | | Vakuteljesítmény-kompenzáció | +/- 3 FÉ / 1/3, 1/2, 1 FÉ lépés |
| | | Üzemmódok | AUTOMATA, Manuális, Vörösszem-hatás csökkentés, Lassú expozícióra szinkronizált villantás vörösszemhatás-csökkentéssel, Lassú expozícióra szinkronizált villantás, Lassú expozíció második redőnyre szinkronizált villantással, Derítő villantás, Vakutiltás |
| | | Automatikus sorozat | 3 kép / 1/3, 2/3, 1 FÉ lépés |
| Külső vakuvezérlés |
|---|
| | | X-szinkronsebesség | 1/250 mp. / 1/8000 mp. |
| | | Típus | AUTOMATIKUS TTL, AUTOMATIKUS, MANUÁLIS, AUTOMATIKUS FP TTL, MANUÁLIS FP |
| | | Szinkron üzemmódok | Automatikus, Manuális, Vörösszem-hatás csökkentő villantás, Lassú expozícióra szinronizált villantás vörösszem-hatás csökkentéssel, Lassú expozícióra szinkronizált villantás, Lassú expozíció második redőnyre szinkronizált villantás, Derítő villantás exkluzív vakuval |
| | | Intenzitás | +/- 3 FÉ / 1, 1/2, 1/3 FÉ lépés |
| Beépített vaku és vezeték nélküli vakuvezérlés a fényképezőgépről |
|---|
| | | Kompatibilis külső vaku | FL-50R, FL-36R |
| | | Vezérlés módja | Aktiválás és a vezérlés a beépített vakuval |
| | | Üzemmódok | TTL Automata (TTL elővillantás üzemmód), Automata, Manuális, FP TTL Automata, FP Manuális |
| | | Csatornák száma | 4 csatorna |
| | | Csoport beállítás | 3 csoportban |
| LCD |
|---|
| | | LCD típusa | HyperCrystal II |
| | | Képernyő mérete | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | Felbontás | 230000 képpont |
| | | BrightCapture | Igen |
| | | Fényerő beállítás | 15 fokozat |
| Felső kijelző |
|---|
| | | Kijelzett információk | |
| | | Aktivált AF-pontok | Igen |
| | | Automatikus sorozat (BKT) jelzés | Igen |
| | | Fekete-fehér üzemmód jelzés | Igen |
| | | Kioldási üzemmód | Igen |
| | | Expozíció-kompenzáció mérőskála | Igen |
| | | Expozíció-vezérlési üzemmód | Igen |
| | | Villantási üzemmód | Igen |
| | | Élességállítási üzemmód | Igen |
| | | ISO | Igen |
| | | Fénymérési üzemmód | Igen |
| | | Tárolható képek száma | Igen |
| | | Felvételi formátum | Igen |
| | | Fehéregyensúly | Igen |
| | | Fehéregyensúly-kompenzáció értéke | Igen |
| | | Háttérvilágítás időzítő | 8 mp. |
| Ellenőrző panel |
|---|
| | | Kijelzett információk | |
| | | Fénymérési üzemmód | Igen |
| | | Expozíció-vezérlési üzemmód | Igen |
| | | Rekeszérték | Igen |
| | | Zársebesség | Igen |
| | | Expozíció mérőskála | Igen |
| | | Vakuteljesítmény-kompenzáció értéke | Igen |
| | | Expozíció-kompenzáció mérőskála | Igen |
| | | AE sorozat | Igen |
| | | ISO | Igen |
| | | Színtér | Igen |
| | | Képi üzemmód | Igen |
| | | Árnyalat | Igen |
| | | Színtelítettség-kompenzáció értéke | Igen |
| | | Élesség-kompenzáció értéke | Igen |
| | | Kontraszt-kompenzáció értéke | Igen |
| | | Fehéregyensúly | Igen |
| | | Fehéregyensúly-kompenzáció értéke | Igen |
| | | Zajcsökkentés | Igen |
| | | AEL jelzés | Igen |
| | | Villantási üzemmód | Igen |
| | | Élességállítási üzemmód | Igen |
| | | AF mérőmező | Igen |
| | | Kioldási üzemmód | Igen |
| | | Felvételi formátum | Igen |
| | | Tárolható képek száma | Igen |
| | | Memóriakártya | Igen |
| | | Áramforrás állapotjelző | Igen |
| Ellenőrző panel (Vaku) |
|---|
| | | Kijelzett információk | |
| | | AF segédfény kikapcsolás jelzés | Igen |
| | | AEL jelzés | Igen |
| | | Rekeszérték | Igen |
| | | Automatikus sorozat | Igen |
| | | Beépített vakuteljesítmény-szabályozó | Igen |
| | | Színtér | Igen |
| | | Expozíció-kompenzáció mérőskála | Igen |
| | | Expozíció-vezérlési üzemmód | Igen |
| | | Vakuteljesítmény-kompenzáció értéke | Igen |
| | | Csoport beállítás | Igen |
| | | Zajcsökkentés | Igen |
| | | Zársebesség | Igen |
| | | Vezeték nélküli csatorna beállítás | Igen |
| Képmegjelenítés |
|---|
| | | Indexkép | Igen 4, 9, 16, 25, 49, 100 kép |
| | | Naptár | Igen |
| | | Zoom | Igen 2 - 14 x |
| | | Diavetítés | Igen |
| | | Forgatás | Igen |
| | | Átvilágítódoboz (Light box) | Igen |
| | | Hisztogram lejátszó üzemmódban | Igen |
| | | Felvételkészítési információk | Hisztogram (független fényeloszlás / RGB), Csúcsfény / Árnyék figyelmeztetés, AF mérőmező, Felvételi információk |
| Törlés / Zárolás / Másolás funkció |
|---|
| | | Törlési üzemmódok | Egyenként, Összes, Kijelölt |
| | | Zárolási üzemmód | Egyenként, Kijelölt |
| | | Másolási üzemmód | Egyenként, Összes, Kijelölt |
| Felvételi formátumok |
|---|
| | | RAW | 12 bites |
| | | RAW és JPEG | Igen |
| | | JPEG | Igen |
| | | JPEG tömörítés | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ |
| Képméret |
|---|
| | | Képméret-arány | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 / 5:4 / 7:6 / 6:5 / 7:5 / 3:4 |
| | | RAW | 4032 x 3024 tömörített / 14 MB / kép |
| | | Nagy | 4032 x 3024 Szuper finom / 8,2 MB / kép 4032 x 3024 Finom (tömörítés: 1/4) / 5,7 MB / kép 4032 x 3024 Normál (tömörítés: 1/8) / 2,7 MB / kép 4032 x 3024 Jó (tömörítés: 1/12) / 1,8 MB / kép |
| | | Közepes | 3200 x 2400 Szuper finom / 5,4 MB / kép 3200 x 2400 Finom (tömörítés: 1/4) / 3,4 MB / kép 3200 x 2400 Normál (tömörítés: 1/8) / 1,7 MB / kép 3200 x 2400 Jó (tömörítés: 1/12) / 1,2 MB / kép 2560 x 1920 Szuper finom / 3,2 MB / kép 2560 x 1920 Finom (tömörítés: 1/4) / 2,2 MB / kép 2560 x 1920 Normál (tömörítés: 1/8) / 1,1 MB / kép 2560 x 1920 Jó (tömörítés: 1/12) / 0,8 MB / kép |
| | | Kicsi | 1600 x 1200 Szuper finom / 1,3 MB / kép 1600 x 1200 Finom (tömörítés: 1/4) / 0,9 MB / kép 1600 x 1200 Normál (tömörítés: 1/8) / 0,5 MB / kép 1600 x 1200 Jó (tömörítés: 1/12) / 0,4 MB / kép 1280 x 960 Szuper finom / 0,9 MB / kép 1280 x 960 Finom (tömörítés: 1/4) / 0,6 MB / kép 1280 x 960 Normál (tömörítés: 1/8) / 0,3 MB / kép 1280 x 960 Jó (tömörítés: 1/12) / 0,3 MB / kép 1024 x 768 Szuper finom / 0,6 MB / kép 1024 x 768 Finom (tömörítés: 1/4) / 0,4 MB / kép 1024 x 768 Normál (tömörítés: 1/8) / 0,3 MB / kép 1024 x 768 Jó (tömörítés: 1/12) / 0,2 MB / kép 640 x 480 Szuper finom / 0,3 MB / kép 640 x 480 Finom (tömörítés: 1/4) / 0,2 MB / kép 640 x 480 Normál (tömörítés: 1/8) / 0,1 MB / kép 640 x 480 Jó (tömörítés: 1/12) / 0,1 MB / kép |
| Képformátum |
|---|
| | | EXIF | Igen |
| | | PIM | Igen |
| | | DPOF | Igen |
| | | DCF | Igen |
| Képszerkesztés |
|---|
| | | RAW adatszerkesztés | Igen |
| | | Vörösszem-hatás csökkentés | Igen |
| | | Szépia | Igen |
| | | Fekete-fehér | Igen |
| | | Átméretezés | Igen |
| | | Színtelítettség-korrekció | Igen |
| | | Árnyékkompenzáció | Igen |
| {Level Gauge} |
|---|
| | | Érzékelés | 2-axes |
| | | Kijelző | Hátoldali LCD-kijelző, szögkereső, ellenörző panel |
| Menü |
|---|
| | | Nyelvek | 34 nyelv / 27 európai nyelv ( például angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, cseh, holland, dán, lengyel) |
| Testreszabási opciók |
|---|
| | | Fn gomb | Kikapcsolás, egyérintéses fehéregyensúly, tesztkép, előnézet, Élőkép, AF alaphelyzetbe állítás, MF, felvételi formátum, expozíció-vezérlési üzemmód, Saját üzemmód |
| | | Testreszabási opciók | 2 |
| | | Saját üzemmód | 2 beállítás tárolható |
| Áramforrás |
|---|
| | | Áramforrás | BLM-1 Li-ion akkumulátor (mellékelve) |
| | | Készenléti üzemmód | 1, 3, 5, 10 perc választható vagy kikapcsolható |
| | | Fotózás a kereső használatával | Kb. 750 felvétel BLM-1 akkumulátorral a CIPA vizsgálati szabványának megfelelően (50%-os vakuteljesítménnyel) |
| Környezet |
|---|
| | | Hőmérséklet | 0 - 40 °C üzemi hőmérséklet / -20 - 60 °C tárolási hőmérséklet |
| | | Páratartalom | 30 - 90 % üzemi páratartalom / 10 - 90 % tárolási páratartalom |
| Méret |
|---|
| | | Méret (Sz x Ma x Mé) | 141,5 x 107,5 x 75,0 mm (kiálló részek nélkül) |
| | | Súly | 655 g (csak váz) |
| Csatlakozófelület |
|---|
| | | Adattároló eszköz | CompactFlash (I-es és II-es típus), Microdrive és xD memóriakártya nyílás |
| | | Nagysebességű USB 2.0 | Igen |
| | | Videojel kimenet | Igen NTSC vagy PAL választható |
| | | Infravörös | Igen |
| | | Egyenáramú tápcsatlakozó aljzat | Igen |
| | | Szinkron csatlakozó aljzat | Igen |